$1 FROM EVERY ITEM IS DONATED TO THE RSPCA
Hoodie-Hoo Size Guide – Hoodies
| Measurement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Bust (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Sleeve Length (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Shoulder Width (cm) | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
| Weight (kg) | 45–55 | 55–65 | 65–75 | 75–85 | 85–100 |
| Height (cm) | 155–165 | 165–170 | 170–175 | 175–185 | 185–200 |
← Scroll horizontally to view all sizes →
Please allow for a small manufacturing tolerance in garment measurements.
Need a hand finding your size? Get in touch!