$1 FROM EVERY ITEM IS DONATED TO THE RSPCA
Hoodie-Hoo Size Guide – Shorts
| Measurement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Waist (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Hip (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 |
| Leg Opening (cm) | 52 | 56 | 61 | 63 | 66 |
| Weight (kg) | 45–55 | 55–65 | 65–75 | 75–85 | 85–100 |
| Height (cm) | 155–165 | 165–170 | 170–175 | 175–185 | 185–200 |
← Scroll horizontally to view all sizes →
Please allow for a small manufacturing tolerance in garment measurements.
Need a hand finding your size? Get in touch!